HOME > サイズ表
| 車種名 | 車種記号 | タイヤサイズ (後輪×前輪) |
重量(kg) | サドル地上高 | 全長 | 全幅 | 全高 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チェンジなし | 3段チェンジ | 最低 | 最高 | ||||||
| Como | FRCP | 24×22 | 22.2 | 23.1 | 750 | 850 | 1767 | 560 | 1080 |
| 26×22 | 23.3 | 24.2 | 770 | 870 | 1825 | 560 | 1080 | ||
| パパ | FR-PP | 26×22 | - | 22.7 | 745 | 880 | 1790 | 480 | 1120 |
| ママ | FRM | 26×24 | 21.7 | 22.6 | 780 | 900 | 1810 | 580 | 1110 |
| Comoクーラ | FRR | 20×24 | - | 26.8 | 710 | 835 | 1830 | 580 | 1130 |
| ペット ユーティリティ | FRPTU | 20×20 | 20.0 | 20.8 | 700 | 810 | 1620 | 560 | 1080 |
| トリム | FRTM | 18×20 | 25.8 | 26.7 | 690 | 830 | 1620 | 590 | 1000 |
