エンペラー Gフレア スポーツ・アーバンバイク

新たな旅のはじまり。ダートトレイルも走破するグラベルエンペラ―。

K65T(ハーフマットブラック)

N03E(スチールグレー)
650B×47C 本体小売希望価格 ¥129,800(¥118,000税抜)
フレアドロップバーを採用。快適でコントロール性の高い理想的なポジションをとることができます。

ポジションの取りやすいフレアハンドルバー

Fフォーク、ダウンチューブなどにダボ穴を用意

700×35センタースタンドも取り付けられる10mm穴のブリッジ

オリジナルブラウンサドル

650B×47Cタイヤ
車種記号 | E-GFL420K/E-GFL450K/E-GFL480K |
|---|---|
タイヤサイズ | 650B×47C |
チェンジ | 16段 |
本体希望小売価格 | ¥129,800(¥118,000 税抜) |
重量 | 12.7kg(フレームサイズ420mm) |
フレームサイズ | 420mm/450mm/480mm |
フレーム | Tigクロモリ |
フロントフォーク | クロモリ |
ハンドルバー | アルミフレアハンドルバー |
ハンドルポスト | アルミ EXT80mm(420/450) 100mm(480) |
Rディレーラー | シマノ CLARIS |
シフトレバー | シマノ CLARIS |
ブレーキ本体 | TEKTROフラットマウントメカニカルディスク |
サドル | オリジナルブラウンサドル |
ギアクランク | 48-32T |
フリー | 11-34T |
リム | アルミ |
タイヤ | 650B×47C |
ペダル | アルミフラットペダル |
ハブ | ノバティックセンターロック32H |
スルーアクスル | F:M12×100mm R:M12×142mm |
E-GFL420K
| SIZE | 420 |
| SEAT TUBE | 420 |
| TOP TUBE | 520 |
| HEAD ANGLE | 71° |
| SEAT ANGLE | 74° |
| CHAIN STAY | 440 |
| WHEEL BASE | 1014 |
| FORK OFFSET | 50 |
| BB DROP | 70 |
| FRONT CENTER | 583 |
| HEAD TUBE | 110 |
E-GFL450K
| SIZE | 450 |
| SEAT TUBE | 450 |
| TOP TUBE | 535 |
| HEAD ANGLE | 71.5° |
| SEAT ANGLE | 74° |
| CHAIN STAY | 440 |
| WHEEL BASE | 1025 |
| FORK OFFSET | 50 |
| BB DROP | 70 |
| FRONT CENTER | 594 |
| HEAD TUBE | 130 |
E-GFL480K
| SIZE | 480 |
| SEAT TUBE | 480 |
| TOP TUBE | 550 |
| HEAD ANGLE | 71.5° |
| SEAT ANGLE | 74° |
| CHAIN STAY | 440 |
| WHEEL BASE | 1040 |
| FORK OFFSET | 50 |
| BB DROP | 70 |
| FRONT CENTER | 610 |
| HEAD TUBE | 150 |











