エンペラー Gフレア スポーツ・アーバンバイク

新たな旅のはじまり。ダートトレイルも走破するグラベルエンペラ―
new

BL69R(レインボーブルー)

CH05P(グロスピンクブラウン)
650B×47C メーカー希望小売価格 ¥158,000(税込¥173,800)

サポートバー付きアルミフレアハンドル
サポートバー付きなので、アクセサリーマウントにもできる。

TEKTRO対向ピストンメカニカルディスクブレーキ
センターロックの前後Φ160mmの対向ピストン構造で確実に制動。

スライドエンド付きTigクロモリフレーム
シングルスピード化や650B化、ホイールベース変更など、無限の可能性を秘める。

各所ダボ穴
フレーム全体にダボ穴を装備。様々な積載に対応。

シマノCUES 1×9S
チェーンスタビライザーを搭載。悪路でもチェーン落ちを防ぎます。
| 車種記号 | E-GFL420S/E-GFL450S/E-GFL480S |
| タイヤサイズ | 700×40C |
| チェンジ | 9段 |
| メーカー希望小売価格 | ¥158,000(税込¥173,800) |
| 乗車可能身長 | 420:155cm~ 450:162cm~ 480:170cm~ |
| 重量 | 13.2g(フレームサイズ450mm) |
| サドル最低地上高 | 420:79.5cm 450:84.5cm 480:84.5cm |
| 全長 | 420:170.2-171.2cm 450:170.6-171.6cm 480:173.5-174.5cm |
| 全幅 | 49cm |
| フレームサイズ | 420mm/450mm/480mm |
| フレーム | スライドエンド付きTigクロモリ |
| フロントフォーク | クロモリ |
| ハンドルバー | サポートバー付きアルミフレアハンドル |
| ハンドルポスト | アルミ 80mm(420/450) 90mm(480) |
| Rディレーラー | シマノ CUES |
| シフトレバー | シマノ CUES |
| ブレーキ本体 | TEKTRO対向ピストンメカニカルディスク |
| サドル | オリジナルショートサドル |
| ギアクランク | 40T |
| フリー | 11-41T |
| リム | アルミ |
| タイヤ | 700×40C |
| ペダル | アルミフラットペダル |
| ハブ | ノバテックセンターロック32H(11S対応) |
| スルーアクスル | F:M12×100mm R:M12×142mm |
E-GFL420S
| SIZE | 420 |
| SEAT TUBE | 420 |
| TOP TUBE | 525 |
| HEAD ANGLE | 70.5° |
| SEAT ANGLE | 74° |
| REAR CENTER | 435-455 |
| WHEEL BASE | 1022-1042 |
| FORK OFFSET | 55 |
| BB DROP | 73 |
| FRONT CENTER | 599 |
| HEAD TUBE | 100 |
E-GFL450S
| SIZE | 450 |
| SEAT TUBE | 450 |
| TOP TUBE | 539 |
| HEAD ANGLE | 70.5° |
| SEAT ANGLE | 74° |
| CHAIN STAY | 435-455 |
| WHEEL BASE | 1026-1046 |
| FORK OFFSET | 55 |
| BB DROP | 73 |
| FRONT CENTER | 613 |
| HEAD TUBE | 120 |
E-GFL480S
| SIZE | 480 |
| SEAT TUBE | 480 |
| TOP TUBE | 555 |
| HEAD ANGLE | 70.5° |
| SEAT ANGLE | 74° |
| CHAIN STAY | 435-455 |
| WHEEL BASE | 1055-1075 |
| FORK OFFSET | 55 |
| BB DROP | 73 |
| FRONT CENTER | 630 |
| HEAD TUBE | 140 |










